Результаты голосования избирателей района по выборам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва
Всего %% 1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 15867 2 Приняли участие в выборах 14657 92,37% 3 Татарстанское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 13801 94,96% 4 Татарстанское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 125 0,86% 5 Родная партия Республики Татарстан 21 0,14% 6 Татарстанское Региональное Отделение ЛДПР...
Всего | %% | ||
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 15867 | |
2 | Приняли участие в выборах | 14657 | 92,37% |
3 | Татарстанское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 13801 | 94,96% |
4 | Татарстанское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 125 | 0,86% |
5 | Родная партия Республики Татарстан | 21 | 0,14% |
6 | Татарстанское Региональное Отделение ЛДПР | 178 | 1,22% |
7 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 305 | 2,10% |
8 | ПАРТИЯ "РОДИНА" | 16 | 0,11% |
9 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 29 | 0,20% |
Всего | %% | ||
1 | Валиев Фоат Валиевич | 13894 | 95,64% |
2 | Гайфуллов Рамиль Равилевич | 148 | 1,02% |
3 | Пашина Юлия Алексеевна | 156 | 1,07% |
4 | Растремин Валерий Сергеевич | 239 | 1,65% |
5 | Хайбуллин Ильнур Мингаязович | 33 | 0,23% |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Подписывайтесь на нас в соцсетях:
ВКонтакте Одноклассники Telegram
Телефон рекламного отдела 8(843)47-30-0-02.
Нет комментариев