Расписание намазов в Болгаре на март 2026 года
Расписание для Болгара рассчитано с учетом географических координат города и принятых методов астрономических вычислений.
Рамадан – важный период для мусульман, когда особенно важно соблюдать духовную дисциплину. Чтобы верующие в Болгаре могли сверять свои часы с ритмом богослужений, мы подготовили точное расписание пяти обязательных намазов на весь месяц. Ориентируясь на таблицу, вы всегда будете знать точное время утренней, полуденной, предвечерней, вечерней и ночной молитв согласно канонам ислама.
| Көн | Сәхәр тәмамлана | Мәчеттә укыла | Кояш чыга | Өйлә | Икенде хәнәфи мәзхәбе | Ахшам | Ястү |
| 01 | 04:33 | 05:04 | 06:35 | 12:00 | 15:23 | 17:20 | 18:59 |
| 02 | 04:31 | 05:01 | 06:32 | 12:00 | 15:25 | 17:22 | 19:01 |
| 03 | 04:28 | 04:59 | 06:30 | 12:00 | 15:27 | 17:24 | 19:03 |
| 04 | 04:26 | 04:56 | 06:27 | 12:00 | 15:29 | 17:26 | 19:05 |
| 05 | 04:23 | 04:54 | 06:25 | 12:00 | 15:30 | 17:28 | 19:07 |
| 06 | 04:21 | 04:51 | 06:22 | 12:00 | 15:32 | 17:30 | 19:09 |
| 07 | 04:18 | 04:49 | 06:20 | 12:00 | 15:34 | 17:32 | 19:11 |
| 08 | 04:16 | 04:46 | 06:17 | 12:00 | 15:36 | 17:34 | 19:13 |
| 09 | 04:13 | 04:44 | 06:15 | 12:00 | 15:37 | 17:36 | 19:15 |
| 10 | 04:10 | 04:41 | 06:12 | 12:00 | 15:39 | 17:38 | 19:18 |
| 11 | 04:08 | 04:39 | 06:10 | 12:00 | 15:41 | 17:40 | 19:20 |
| 12 | 04:05 | 04:36 | 06:07 | 12:00 | 15:42 | 17:42 | 19:22 |
| 13 | 04:02 | 04:34 | 06:05 | 12:00 | 15:44 | 17:44 | 19:24 |
| 14 | 03:59 | 04:31 | 06:02 | 12:00 | 15:46 | 17:46 | 19:26 |
| 15 | 03:57 | 04:29 | 06:00 | 12:00 | 15:47 | 17:48 | 19:28 |
| 16 | 03:54 | 04:26 | 05:57 | 12:00 | 15:49 | 17:50 | 19:30 |
| 17 | 03:51 | 04:24 | 05:55 | 12:00 | 15:51 | 17:52 | 19:33 |
| 18 | 03:48 | 04:21 | 05:52 | 12:00 | 15:52 | 17:54 | 19:35 |
| 19 | 03:45 | 04:19 | 05:50 | 12:00 | 15:54 | 17:56 | 19:37 |
| 20 | 03:42 | 04:16 | 05:47 | 12:00 | 15:55 | 17:58 | 19:39 |
| 21 | 03:39 | 04:14 | 05:45 | 12:00 | 15:57 | 18:00 | 19:41 |
| 22 | 03:36 | 04:11 | 05:42 | 12:00 | 15:58 | 18:02 | 19:44 |
| 23 | 03:33 | 04:08 | 05:39 | 12:00 | 16:00 | 18:04 | 19:46 |
| 24 | 03:30 | 04:06 | 05:37 | 12:00 | 16:01 | 18:06 | 19:48 |
| 25 | 03:27 | 04:03 | 05:34 | 12:00 | 16:03 | 18:08 | 19:51 |
| 26 | 03:24 | 04:01 | 05:32 | 12:00 | 16:04 | 18:09 | 19:53 |
| 27 | 03:21 | 03:58 | 05:29 | 12:00 | 16:06 | 18:11 | 19:55 |
| 28 | 03:18 | 03:56 | 05:27 | 12:00 | 16:07 | 18:13 | 19:58 |
| 29 | 03:15 | 03:53 | 05:24 | 12:00 | 16:09 | 18:15 | 20:00 |
| 30 | 03:11 | 03:51 | 05:22 | 12:00 | 16:10 | 18:17 | 20:02 |
| 31 | 03:08 | 03:48 | 05:19 | 12:00 | 16:12 | 18:19 | 20:05 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Подписывайтесь на нас в соцсетях:
ВКонтакте Одноклассники Telegram
Телефон рекламного отдела 8(843)47-30-0-02.
Нет комментариев